AEX-CF AEX-CN




Equipo automático para la evacuación de grandes caudales de humos y gases de combustión en caso de incendio con aportación de luz cenital al interior de la nave.

Características Técnicas
Fabricado en marco de acero galvanizado y policarbonato celular blanco mate de 16 mm. de doble capa con filtro UVA.
Ángulo de apertura 160º.
Zócalo integrado en el equipo para su fijación directa a cualquier cubierta.
Cerrojo antibandálico de seguridad.
Ensayado según: EN 12.101-2:2003.

Mecanismo de apertura
Sistema autónomo de apertura en caso de emergencia compuesto por fusible térmico calibrado a 72ºC (se puede variar la Tª según necesidades) con botellín de CO² que garantiza la apertura del exutorio de forma independiente en caso de emergencia.
El cerrojo automático de seguridad bloquea el equipo en posición cerrado impidiendo la apertura desde el exterior.

Opciones
Ventilación natural por depresión del aire caliente (Ver opciones Cuadro de control).
Marco en Acero Inoxidable y/o acabado Lacado.
Zócalo independiente del equipo.

Instalación
En cualquier tipo de cubierta.
Debe instalarse con el ángulo de apertura en el mismo sentido que la pendiente.

 

  A (mm)
L(mm) superficie
geométrica (m2)
peso aprox. (kg.)
AEX-CN 10/10 1000 1000 1,00 40
AEX-CN 10/12 1000 1200 1,20 43
AEX-CN 10/14 1000 1400 1,40 46
AEX-CN 10/15 1000 1500 1,50 47
AEX-CN 10/16 1000 1600 1,60 49
AEX-CN 10/18 1000 1800 1,80 52
AEX-CN 10/20 1000 2000 2,00 55
AEX-CN 12/12 1200 1200 1,44 45
AEX-CN 12/14 1200 1400 1,68 48
AEX-CN 12/15 1200 1500 1,80 50
AEX-CN 12/16 1200 1600 1,92 52
AEX-CN 12/18 1200 1800 2,16 54
AEX-CN 12/20 1200 2000 2,40 57
AEX-CN 14/14 1400 1400 1,96 51
AEX-CN 14/15 1400 1500 2,10 52
AEX-CN 14/16 1400 1600 2,24 54
AEX-CN 14/18 1400 1800 2,52 56
AEX-CN 14/20 1400 2000 2,80 60
AEX-CN 15/15 1500 1500 2,25 53
AEX-CN 15/16 1500 1600 2,40 55
AEX-CN 15/18 1500 1800 2,70 58
AEX-CN 15/20 1500 2000 3,00 61
AEX-CN 16/16 1600 1600 2,56 56
AEX-CN 16/18 1600 1800 2,88 59
AEX-CN 16/20 1600 2000 3,20 62
AEX-CN 18/18 1800 1800 3,24 61
AEX-CN 18/20 1800 2000 3,60 20
AEX-CN 20/20 2000 2000 4,00 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AERASPIRATOS S.A. 2008
Malats, 27 • 08030 Barcelona
T 34 933 459 954 / F 34 933 115 583